Teorija taroka, ki je brez zvokov fanfar ugledala luč sveta, je nekaj novega na slovenskem knjižnem trgu. O šahu, pa tudi o drugih družabnih in miselnih igrah, najdemo malo strokovne literature v slovenskem jeziku. še manj o kartah, o taroku pa ni praktično ničesar uporabnega za učenje igre.
To je delo, za katerega lahko upravičeno rečemo, da je avtor pri pisanju oral ledino. V knjigi je zajel večinoma lastne tekmovalne in turnirske izkušnje, jih sistematično analiziral in pregledno obdelal po poglavjih. Nedvomno so mu pri tem pomagale tudi šahovske izkušnje in mojstrstvo.
`S knjigo smo Slovenci dobili večstransko uporaben priročnik. To je knjiga za vsakogar, od začetnikov do bolj izkušenih igralcev, pa celo do mojstrov taroka. Da bi jo lahko uporabljali, je dovolj že, če poznamo osnovna pravila taroka. To pomeni, da je razumljiv že začetnikom, ki s pomočjo knjige lahko hitreje napredujejo.
Knjiga prinaša bistvene napotke o tem, kakšno igro igrati z določenimi kartami. Zlasti pa pove, kako močne karte moramo imeti, da sploh lahko napovemo določeno igro. Neprecenljiva pa so navodila, kako igrati neko igro v različnih situacijah. Vsak bo v njej našel nekaj zase. Mojstri taroka, ki so knjigo prebrali, so se o njej izrekli v superlativih.
Izid Teorije taroka je zapolnil precejšnjo vrzel na področju teorije družabnih iger na slovenskem knjižnem trgu, saj smo Slovenci z njo dobili priročnik, kakršnega smo že dolgo potrebovali. Nedvomno nam bo dobro služil in nas zabaval pri odkrivanju skrivnosti taroka. Sami se prepričajte o tem!
Anton Praznik
| Uvod | 1 | |
| Razlaga izrazov | 3 | |
| Tarok v štiri | ||
| Klicanje kralja | 8 | |
| Igre po vrstnem redu | 9 | |
| Licitacija | 30 | |
| Ocena kart in pozicije po licitaciji in napovedi | 30 | |
| Napovedi in kontre | 30 | |
| Klicanje | 32 | |
| Zaklicanje | 32 | |
| Štetje tarokov | 33 | |
| Kako začeti? | 34 | |
| Škis | 34 | |
| Tarokiranje | 35 | |
| Mond | 36 | |
| Kako igrati kot branilec | 37 | |
| Ko smo igralec A | 38 | |
| Berač | 39 | |
| Solo brez talona | 40 | |
| Barvni valat | 40 | |
| Valat | 41 | |
| Tarok v tri | ||
| Uvod | 43 | |
| Igre po vrstnem red | 43 | |
| Klop | 54 | |
| Izbor kart iz talona, kaj založiti | 60 | |
| Štetje tarokov in že osvojenih točk | 61 | |
| Kako igramo z barvo | 62 | |
| Tarokiranje - izbijanje tarokov s taroki | 64 | |
| Kontra in napovedi | 66 | |
| Ponovna ocena kart in načrt igre | 70 | |
| Kako določiti barvo za izigravanje | 71 | |
| Primeri razdelite | 73 | |
| Renons | 76 | |
| Dodatek: Pravila tekmovalnega taroka (TARZS) | 77 |
| Izdal in založil | : Simon Jerič (v samozaložbi) |
| Avtor | : Simon Jerič (email: jeric.simon@gmail.com) |
| Uredil | : Simon Jerič |
| Lektorica | : Dragica Anastasov |
| Tehnično urejanje in izvedba | : Ciril Hrovatin |
| Likovna oprema | : Marko Gorenc in Ciril Hrovatin |
| Tisk | : Janez Strnad. s. p., Zalarjeva c. 35, Borovnica |
| Prvi natis | : Borovnica, maj 2008, naklada 1500 izvodov |
Po zakonu o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 89/1998) spada knjiga med proizvode, za katere se obračunava DDV po stopnji 8,5 odstotka.